Agriculture
Parmi les 13 départements qui suffisent, dit-on, à assurer l’indépendance alimentaire de la France, la Marne est un fournisseur de tout premier plan.
De tradition céréalière, elle a peu à peu diversifié ses cultures et obliqué vers les productions auxquelles elle peut apporter de la valeur ajoutée.
Premier producteur, de luzerne, d’orge et d’oeillette, la Marne fait aussi parler de son savoir-faire dans le secteur de la betterave sucrière, de la pomme de terre, du colza ou du blé.
Elle compte parmi ses fleurons Champagne Céréales, 1ère coopérative céréalière d’Europe.
Structure des exploitations
- Nombre et taille des exploitations
| 2000 | 2005 |
| Nombre d’exploitation | 14 774 | 13 406 |
| | |
| Taille moyenne | 37,8 ha | 41,2 ha |
| | |
| Répartition par taille | | |
| moins de 5 ha | 8 885 | 7 642 |
| de 5 à 20 ha | 1 352 | 1 497 |
| de 20 à 50 ha | 654 | 463 |
| de 50 à 100 ha | 1 571 | 1 376 |
| de 100 à 150 ha | 1 169 | 1 267 |
| de 150 à 200 ha | 622 | 646 |
| de 200 à 300 ha | 382 | 353 |
| 300 ha et plus | 139 | 162 |
| 2000 | 2005 |
| Céréales et grandes cultures | 3 823 | 3 573 |
| Viticulture | 9 742 | 9 029 |
| Bovins | 117 | 95 |
| Autres herbivores | 125 | 83 |
| Grandes cultures et élevage | 479 | 526 |
| 2000 | 2005 |
| Exploitations individuelles | 11 528 | 9 492 |
| G.A.E.C. | 414 | 289 |
| E.A.R.L. | 1 968 | 2 690 |
| Autres sociétés civiles | 563 | 647 |
| Autres statuts | 301 | 277 |
Productions végétales
| Surface (ha) | Production (1000 qx) |
| Céréales dont blé tendre, orge, maïs grain | 282 880 | 22 325 |
| Oléagineux dont colza, tournesol | 53 124 | 2 165 |
| Protéagineux dont betteraves sucrières, pommes de terre, pois, fèveroles | 27900 | 1 130 |
| Surface fourragère | 78 450 | 8 402 |
| Vigne | 23 333 | 3 473 |
Source : Agreste Champagne-Ardenne - 2006
Consultez les chiffres de L’agriculture dans la Marne en 2006 (pdf - 504 ko) (source Agreste Champagne-Ardenne)